Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Pack size | 5 kg, 25 kg |
Brand | Hexon |
Manufacturer | Other |
Packaging Size | 25kg |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Drum |
Purity | 99% |
Shelf life | 5 years |
Product Type | white rystals |
Grade | pure grade |
Assay | 99% |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Usage | Pharmaceuticals Cosmetics |
Packaging Size | 25kg |
Product Purity | 88.68% |
Available Packings | 5Kg, 25kg, 50kg |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Form | Powder |
Pack Type | HDPE Container |
Pack Size | 50Kg |
CAS No :- | 5949-29-1 |
Molecular Formula :- | C6H6O7.H2O |
Molecular Weight :- | 210.14 |
Product Purity | Min. 95.0% |
Available Packings | 25kg, 50kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Raw materials |
Physical State | Powder |
Brand | Hexon |
Melting Point | 146 deg C |
Density | 1.56 g/cm3 |
Formula | C6H12O6 |
Molar Mass | 180.156 g/mol |
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Physical State/Form | Powder |
Usage/Application | Industrial |
Grade | Pure |
Form | Powder |
Usage | Industrial |
Brand | Hexon |
Packaging Size | 1kg, 5kg |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Size | 25kg 50kg |
Usage | Cosmetic Pharmaceuticals |
Physical State | Liquid |
Form | acid |
Packaging Type | HDPE Container |
deals in | new only |
CAS No :- | 79-14-1 |
Molecular Formula :- | C2H4O3 |
Molecular Weight :- | 76.07 |
Product Purity | 70.3% |
Available Packings | 25Kg, 50Kg |
Pack size | 5,25 kg |
Grade | Pure |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Pure |
Packaging Size | 5kg,25 kg |
Brand | Hexon |
Shelf life | 5years |
Polyethylene glycol (PEG; is a polyether compound with many applications, from industrial manufacturing to medicine. PEG is also known as polyethylene oxide (PEO) or polyoxyethylene (POE), depending on its molecular weight. The structure of PEG is commonly expressed as H−(O−CH2−CH2)n−OH.
Sodium lactate is the sodium salt of lactic acid, and has a mild saline taste. It is produced by fermentation of a sugar source, such as corn or beets, and then, by neutralizing the resulting lactic acidmto create a compound having the formula NaC3H5O3.
Minimum Order Quantity | 35 Kilogram |
Packaging Size | 35kg 65kg |
Type | Pharmaceutical Grade,Agriculture Grade |
Form | Liquid |
Available Packings | 35kg, 65kg |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Pack Type | HDPE Drum |
Pack Size | 25kg 50kg |
Product Purity | 99.65% |
Available Packings | 50kg |
Brand | Hexon Laboratories Private Limited |
Minimum Order Quantity | 5 kg |
Usage/Application | Cosmetics |
Pack Size | 5 Ltr, 25 Ltr, 50 Ltr |
Packaging Type | HDPE |
Packaging Size | 5,25,50 lit |
Brand | Hexon |
Chemical Formula | (C5H7NO3)n |
Molar Mass | 239.245 g/mol |
Purity | 98 % |
Molecular Weight | 239.25 g/mol |
EINECS No | 202-000-8 |
Packaging Size | as per requirement |
Form | Powder |
Packaging Type | standard |
Brand | Hexon |
Purity | 90-98% |
Cas No | 9004-67-5 |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 50kg |
Physical State | Flakes |
Usage | Agriculture |
Packaging Type | HDPE Drum |
Physical Form | flakes |
deals in | new only |
Product Purity | 90.30% |
Available Packings | 50kg |
Brand | Hexon |
Formula | C22H38O7 |
Molar Mass | 414.533 g/mol |
Melting Point | 116 deg C |
Soluble In | Ethanol |
Abbreviations | E304 |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Size | 25kg, 50kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Form | powder |
Physical State | Powder |
Usage | Agriculture, Pharmaceuticals |
Product Purity | 86.68% |
Available Packings | 25kg, 50kg |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Physical State | Powder |
Usage | Pharmaceuticals |
Packaging Size | 25kg 50kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
deals in | new only |
Product Purity | 98.5% |
Available Packings | 25kg 50kg |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Grade Standard | Pure Grade |
Physical State | Liquid |
Packaging Size | 25Kg 50Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
deals in | new only |
Product Purity | 95.0% |
Available Packings | 25kg, 50kg |
Physical State/Form | Powder |
Form | Powder |
Brand | Hexon |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Formula | C12H22O11 |
Melting Point | 186 deg C |
Molar Mass | 342.3 g/mol |
Density | 1.59 g/cm3 |
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Laboratory |
Physical State | Powder |
Usage | Pharmaceuticals & Agriculture |
Packaging Size | 50Kg |
Packaging Type | HDPE Container |
CAS No :- | 7558-79-4 |
Molecular Formula :- | Na2 HPO4 |
Molecular Weight :- | 141.96 |
Product Purity | Min. 99.0% |
Available Packings | 25Kg, 50Kg |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Size | 25kg 50kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Physical State | Powder |
Usage | Pharmaceuticals |
deals in | new only |
Available Packings | 5Kg, 25kg, 50kg |
Purity % | 98% |
Packaging Details | 200 litres Drum |
Usage/Application | Stabilizer in perfumes, Preservative, Antibacterial, Solvent for dyes |
Grade Standard | Industrial Grade |
CAS No | 122-99-6 |
Synonyms | Phenoxytolarosol, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, Phenyl cellosolve, C8H10O2 |
Chemical Formula | C8H10O2 |
HS Code | 2909 |
EC No. | 204-589-7 |
Physical State | Liquid |
Color | Colorless |
Odour | faint rose-like |
Molecular Weight | 138.166 |
Density | 1.102 |
Melting Point | 2 DegreeC |
Boiling Point | 247 DegreeC |
Solubility in water | 26 g/kg |
Vapor pressure | 0.001 kPa |
Uses:
Hazards:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Packaging Size | 5 ,25 kg |
Packaging Type | HDPE drum |
Form | Powder |
Shelf Life | 5years |
Purity | 99.9% |
Brand | Hexon |
Physical State | Powder |
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Usage/Application | Industrial |
Grade | Pure |
Form | Powder |
Grade Standard | Pure |
Color | White |
Packaging Type | HDPE drum |
Brand | Hexon |
Purity | 99.9% |
Brand | Hexon Laboratories Private Limited |
Brand | Hexon Laboratories Private Limited |
Usage | Industrial |
Physical State | Liquid |
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Form | Powder |
Type | Agriculture Grade,Pharmaceutical Grade |
Packaging Type | Drum |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Pack Type | HDPE Drum |
Pack Size | 25kg 50kg |
Product Purity | 4.3% |
Available Packings | 25kg 50kg |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Form | Powder |
Grade Standard | Pharmaceuticals Cosmetics |
Packing Size | 25kg 50Kg |
Product Purity | 99.35% |
Available Packings | 25kg 50kg |
Product Purity | 98.82% |
Available Packings | 5kg 25kg 50kg |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Type | HDPE Drum |
Packaging Size | 25kg 50kg |
Physical State | Powder |
Product Purity | 7.84% |
Available Packings | 25kg, 50kg |
Brand | Hexon Laboratories Private Limited |
Polyvinylpyrrolidone (PVP), also commonly called polyvidone or povidone, is a water-soluble polymer made from the monomer N-vinylpyrrolidone
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Type | HDPE Drum |
Pack Size | 25kg 50kg |
Available Packings | 25kg, 50kg |
Brand | Hexon Laboratories Private Limited |
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Brand | Hexon Laboratories Private Limited |
Packaging Type | Drums |
CAS No :- | 9003-01-4 |
Loss on drying | Max. 2.0% |
Available Packings | 5kg, 25kg, 50kg |